更新時(shí)間:2023-05-22
訪(fǎng)問(wèn)量:2530
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 中科美其 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē) |
GDJ系列高低溫交變試驗箱技術(shù)規格
GDJ系列高低溫交變試驗箱設備結構
設備主要由箱體、制冷系統、加熱系統、空氣循環(huán)系統以及控制系統組成。
試驗箱體設計*,采用數控機床加工成型,并采用無(wú)反作用把手,操作容易。
箱門(mén)密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫下不存在老化及硬化現象。
內膽為進(jìn)口SUS304不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀(guān)。
保溫系統采用玻璃纖維或硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡填充保溫區,以保證箱體內部溫度。
獨立的加溫與制冷系統使設備更有效的提高升溫、降溫、效率。
制冷系統為全自動(dòng)控制與保護協(xié)調系統。
采用多翼式強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。
空氣循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設計,風(fēng)壓風(fēng)速均符合測試標準,并可使開(kāi)門(mén)瞬間溫度回溫時(shí)間快。
溫度控制采用韓國進(jìn)口可編程儀表,內存程序組100組,每段程序組含程序段100段。
GDJ系列設備符合標準
GB/T2423.1-2001 電工電子產(chǎn)品基本試驗規程試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2001 電工電子產(chǎn)品基本試驗規程試驗B:高溫試驗方法
GB2424.1-89 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程高溫低溫試驗導則
GB/T2324.2-1989.GB/T2423.1-1989.GB/T2423.4-1993等國家標準
GDJ系列技術(shù)參數
型號 | GDJ-50 | GDJ-100 | GDJ-150 | GDJ-225 | |
工作室尺寸:mm | 350×350×410 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
外型尺寸(約):mm | 880×840×1480 | 950×940×1680 | 1020×1000×1720 | 1010×1100×1940 | |
型號 | GDJ-408 | GDJ-800 | GDJ-1000 | GDJ-1500 | |
工作室尺寸:mm | 650×750×830 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
外型尺寸(約):mm | 1210×1140×1960 | 1280×1480×2030 | 1480×1480×2030 | 1980×1480×2030 | |
技術(shù) | 溫度范圍 | A型-20℃~ 100℃( 150℃)/ B型 -40℃~ 100℃( 150℃)/ C型 -70℃~ 100℃( 150℃) | |||
波動(dòng)度/ 均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降溫速率 |
0.7~1℃/min | ||||
箱體 材料 | 外箱材料 | A3鋼板靜電噴塑/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 | |||
內箱材料 | 進(jìn)口SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 玻璃纖維保溫棉/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | ||||
箱門(mén)密封 | 雙層耐高、低溫防老化及硬化精制硅膠密封條 | ||||
冷熱 | 控制儀 | 日本進(jìn)口“神港”/韓國進(jìn)口“TEMI”880(可編程) | |||
精度范圍:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
溫度 傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | ||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音型電機,加長(cháng)軸、不銹鋼多葉式離心風(fēng)葉 | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復疊)制冷方式(風(fēng)冷) | ||||
冷卻器 | 法國“泰康”多級膜片式蒸發(fā)器 | ||||
壓縮機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機/法國“泰康”全封閉制冷壓縮機組 | ||||
安保裝置 | 電源超載、漏電、接地、超溫保護(帶聲訊提示)、快速保險絲、壓縮機過(guò)壓保護 | ||||
標準配置 | 耐高、低溫鋼化玻璃內熱式中空玻璃觀(guān)察窗:220×180(mm)一個(gè),照明燈一只 測試引線(xiàn)孔¢50mm一個(gè),樣品架2付,帶腳輪 | ||||
電源電壓 | ACø220V·50HZ/380V·50HZ | ||||
使用環(huán)境溫度 | 15℃~+30℃≤85%R.H |
注:1、“GDJ”為型號。
2、技術(shù)參數均在環(huán)境溫度≤25℃.工作室空載條件下測得。
3、以上為標準型試驗箱,可根據用戶(hù)的具體要求定做非標型。
4、外形尺寸的高度不含箱體底部腳輪高度。
上一篇 : GDW系列高低溫試驗箱
下一篇 : MQTH1000高低溫濕熱試驗箱